توقعات بنك Barclays للأزواج الرئيسية حتى الربع الثاني لعام 2018

توقعات بنك Barclays للأزواج الرئيسية حتى الربع الثاني لعام 2018
باركليز

فيما يلي توقعات بنك باركليز للمستويات التي قد تصل لها الأزواج الرئيسية خلال الفترة القادمة.

الأزواج

نهاية الربع الثالث لعام 2017 نهاية الربع الأخير لعام 2017 نهاية الربع الأول لعام 2018 نهاية الربع الثاني لعام 2018
اليورو دولار 1.10 1.10 1.06 1.12
الدولار ين 108.00 106.00 106.00 102.00
الاسترليني دولار 1.25 1.29 1.26 1.34
الدولار فرنك 1.00 1.01 1.03 1.00
الدولار كندي 1.35 1.37 1.35 1.35
الاسترالي دولار 0.75 0.75 0.74 0.74
النيوزلندي دولار 0.72 0.73 0.74 0.74
اليورو ين 119.00 117.00 112.00 114.00
اليورو استرليني 0.88 0.85 0.84 0.83
اليورو فرنك 1.10 1.11 1.09 1.12

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image